Лесовозная техникаСортиментовоз на шасси DONGFENG | | | Технические характеристики:| Двигатель | ISLe340 30 Евро III | ISLe340 30 Евро III |
|---|
| Емкость топливных баков, л | 400 | 400 |
|---|
| Колесная формула | 6x6 | 6x4 |
|---|
| Кузов | Сортиментавозная платформа с кониками и ограждением | Сортиментавозная платформа с кониками и ограждением |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 75 | 75 |
|---|
| Масса перевозимого груза, кг | 17000 | 14700 |
|---|
| Полная масса, кг | 33000 | 30000 |
|---|
| Размеры бортовой платформы, мм | 6000…7000х2330х2195 | 6000…7000х2330х2195 |
|---|
| Снаряженная масса, кг | 16000 | 15300 |
|---|
| Шины | 12,00 R20 | 12,00 R20 |
|---|
|
|
© Группа Предприятий «ГИРД»
1993—2010 Все права на любые материалы,
опубликованные на сайте, защищены в
соответствии с российским и международным
законодательством об авторском праве. |
|