Бортовые автомобили Урал, Камаз с манипуляторамиАвтомобиль бортовой КАМАЗ 43118 с КМУ Palfinger PK 15500 | | Базовые шасси:КМУ:Фотогалерея: | Технические характеристики:| Двигатель | 740.30-260 (Евро-2) |
|---|
| Емкость топливных баков, л | 350 + 210 |
|---|
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
|---|
| Колесная формула | 6х6 |
|---|
| Кран-манипулятор | Palfinger PK 15500 |
|---|
| Кузов | Металлическая бортовая платформа с откидными бортами |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
|---|
| Масса буксируемого прицепа, кг | 12000 |
|---|
| Масса перевозимого груза, кг | 8200 |
|---|
| Полная масса, кг | 20450 |
|---|
| Размеры бортовой платформы, мм | 5000 х 2320 х 500 |
|---|
| Снаряжение | Крюк |
|---|
| Снаряженная масса, кг | 11300 |
|---|
| Шины | КАМА-1260 |
|---|
|
|
© Группа Предприятий «ГИРД»
1993—2011 Все права на любые материалы,
опубликованные на сайте, защищены в
соответствии с российским и международным
законодательством об авторском праве.
|
|