Бортовые автомобили Урал, Камаз с манипуляторамиАвтомобиль бортовой КАМАЗ 53215 с КМУ Palfinger PK 15500 /PK 10000/ | | | Технические характеристики:| Двигатель | 740.31-240 (Евро-2) |
|---|
| Емкость топливного бака, л | 500 |
|---|
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
|---|
| Колесная формула | 6х4 |
|---|
| Кран-манипулятор | Palfinger PK 15500 / PK 10000 / |
|---|
| Кузов | Металлическая бортовая платформа с откидными бортами |
|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
|---|
| Масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
|---|
| Масса перевозимого груза, кг | 9200 / 9800 / |
|---|
| Полная масса, кг | 10300 / 9660 / |
|---|
| Размеры бортовой платформы, мм | 5000 х 2420 х 725 |
|---|
| Снаряжение | Крюк |
|---|
| Снаряженная масса, кг | 19650 / 19610 / |
|---|
| Шины | 10,00 R20 |
|---|
|
|
© Группа Предприятий «ГИРД»
1993—2011 Все права на любые материалы,
опубликованные на сайте, защищены в
соответствии с российским и международным
законодательством об авторском праве.
|
|